1.027Reportes registrados
Red colaborativa nacional
Reportes de Tiempo Severo Paraguay
Una memoria georreferenciada de fenómenos meteorológicos significativos, construida con reportes ciudadanos y el aporte de páginas especializadas.
ReTSPy
Información colaborativa para investigación y prevención
1.014Reportes verificados
18
Departamentos con datos
23/04/2026
Último evento registrado
Archivo público
Registro de eventos severos
Consultá los reportes, su ubicación, clasificación y fuentes asociadas.
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #824 Verificado | 27/03/2025 12:00 | Presidente Franco Alto Paraná -25,576, -54,613 | RAF N/S | Viladura de chapas, caida de arboles, derrumbe parcial de viviendas | |
| #823 Verificado | 27/03/2025 12:00 | Minga Guazu Alto Paraná -25,486, -54,773 | RAF N/S | Viladura de chapas, caida de arboles, derrumbe parcial de viviendas | |
| #822 Verificado | 27/03/2025 12:00 | Hernandarias Alto Paraná -25,442, -54,632 | RAF N/S | Viladura de chapas, caida de arboles, derrumbe parcial de viviendas | |
| #820 Verificado | 27/03/2025 12:00 | Capitán Miranda Itapúa -27,220, -55,799 | RAF Y GRA N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos y granizo | |
| #819 Verificado | 27/03/2025 12:00 | General Artigas Itapúa -26,929, -56,214 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #817 Verificado | 27/03/2025 12:00 | Capitán Miranda Itapúa -27,220, -55,799 | GRA N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #816 Verificado | 27/03/2025 12:00 | Encarnación Itapúa -27,309, -55,869 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #815 Verificado | 27/03/2025 12:00 | Ayolas Misiones -27,481, -56,712 | RAF 150.0 | Vientos huracanados. Esclusa de Yacyreta | |
| #814 Verificado | 17/03/2025 20:30 | Villa Hayes Presidente Hayes -25,075, -57,576 | RAF N/S | Daños graves a tinglados | |
| #813 Verificado | 09/03/2025 12:00 | Horqueta Concepción -23,153, -57,391 | RAF N/S | Fuertes vientos. Casas destechadas | |
| #808 Verificado | 06/03/2025 18:55 | San Alberto Alto Paraná -24,978, -54,913 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #812 Verificado | 06/03/2025 18:50 | Santani San Pedro -24,592, -56,519 | GRA 3.0 | Destrozos a huertas familiares | |
| #809 Verificado | 06/03/2025 17:10 | Encarnación Itapúa -27,326, -55,867 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #811 Verificado | 06/03/2025 12:00 | Virgen del Rosario Caaguazú -25,051, -55,924 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #810 Verificado | 06/03/2025 12:00 | Dr. Juan Manuel Frutos Caaguazú -25,377, -55,839 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #805 Verificado | 05/03/2025 20:45 | Minga Guazu Alto Paraná -25,545, -54,805 | RAF N/S | Reporte de fuertes rafagas por un Outflow boundary. Voladura de chapas, caida de arboles, cortes de luz | |
| #804 Verificado | 05/03/2025 20:00 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,512, -54,611 | RAF Y GRA N/S | 2 | Reporte de fuertes rafagas por un Outflow boundary. Voladura de chapas, caida de arboles, cortes de luz | |
| #806 Verificado | 05/03/2025 19:51 | Ñacunday Alto Paraná -26,208, -54,643 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #807 Verificado | 05/03/2025 19:20 | Tacuati San Pedro -23,459, -56,738 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #803 Verificado | 04/03/2025 21:00 | Horqueta Concepción -23,355, -57,050 | RAF N/S | Destechamiento de casas | |
| #802 Verificado | 04/03/2025 12:00 | Yuty Caazapá -26,448, -55,919 | GRA 5.0 | Caida de granizo mediano a grande | |
| #800 Verificado | 26/02/2025 19:00 | Horqueta Concepción -23,302, -57,041 | RAF N/S | Daños en viviendas, caida de arboles, voladura de techos | |
| #801 Verificado | 25/02/2025 23:00 | Santa Maria Misiones -26,785, -56,951 | RAF N/S | Voladura de chapas, caida de parte del polideportivo municipal, caida de árboles y tendido eléctrico | |
| #799 Verificado | 22/02/2025 18:20 | Itapua Poty Itapúa -26,634, -55,520 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #798 Verificado | 12/02/2025 18:50 | Minga Guazu Alto Paraná -25,498, -54,740 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #797 Verificado | 11/02/2025 18:00 | Loreto Concepción -23,222, -57,243 | RAF N/S | Rafagas intensas. Daños parciales en casas, voladura de chapas | |
| #796 Verificado | 09/02/2025 19:50 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,526, -55,263 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #795 Verificado | 09/02/2025 18:00 | Minga Guazu Alto Paraná -25,497, -54,840 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #792 Verificado | 08/02/2025 23:00 | Obligado Itapúa -27,098, -55,567 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #794 Verificado | 08/02/2025 21:55 | Villeta Central -25,508, -57,575 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #793 Verificado | 08/02/2025 01:30 | Caacupe Cordillera -25,389, -57,137 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en un festival | |
| #790 Verificado | 06/02/2025 21:16 | Tavai Caazapá -26,482, -56,352 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en estructuras endebles. Página SEN | |
| #788 Verificado | 06/02/2025 19:10 | General Artigas Itapúa -26,937, -56,220 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #789 Verificado | 06/02/2025 18:35 | Moises Bertoni Caazapá -26,362, -56,700 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en estructuras endebles. Página SEN | |
| #791 Verificado | 06/02/2025 18:30 | Maciel Caazapá -26,312, -55,980 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en estructuras endebles. Página SEN | |
| #787 Verificado | 06/02/2025 16:47 | San Ignacio Misiones -26,886, -57,027 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #785 Verificado | 05/02/2025 20:10 | Hohenau Itapúa -27,086, -55,648 | EMB EMB | Nubes embudo captados en dos ciudades de Itapua | |
| #786 Verificado | 05/02/2025 19:30 | Pedro Juan Caballero Amambay -22,549, -55,738 | RAF N/S | Fuertes lluvias con rafagas de viento | |
| #783 Verificado | 04/02/2025 23:10 | Dr. Juan Manuel Frutos Caaguazú -25,382, -55,779 | RAF N/S | Lluvias intensas con rafagas fuertes | |
| #784 Verificado | 04/02/2025 19:00 | Capiibary San Pedro -24,732, -56,018 | RAF N/S | Caida de arboles. Interrupcion de energia electrica por fuertes rafagas de viento | |
| #782 Verificado | 30/01/2025 18:00 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,508, -54,652 | RAF N/S | Caida de arboles | |
| #781 Verificado | 28/01/2025 13:20 | Coronel Oviedo Caaguazú -25,473, -56,388 | RAF 98.0 | Vientos huracanados con lluvias intensas | |
| #780 Verificado | 28/01/2025 12:30 | Yhu Caaguazú -25,167, -55,743 | EMB N/S | Embudo pequeño reportado | |
| #778 Verificado | 28/01/2025 12:10 | Asunción Capital -25,277, -57,632 | RAF N/S | Fuertes vientos con lluvias intensas. Destrozos reportados | |
| #779 Verificado | 28/01/2025 12:00 | Villa Hayes Presidente Hayes -25,252, -57,642 | RAF N/S | Fuertes vientos con lluvias intensas. Destrozos reportados. Asentamiento Remancito. | |
| #777 Verificado | 28/01/2025 12:00 | Ñemby Central -25,393, -57,555 | GRA 1.5 | Granizos pequeños reportados en estas ciudades vecinas | |
| #776 Verificado | 28/01/2025 12:00 | Villa Elisa Central -25,383, -57,574 | GRA 1.5 | Granizos pequeños reportados en estas ciudades vecinas | |
| #775 Verificado | 28/01/2025 10:40 | San Antonio Central -25,393, -57,564 | GRA 1.5 | Granizos pequeños reportados en estas ciudades vecinas | |
| #774 Verificado | 24/01/2025 22:35 | General Artigas Itapúa -26,937, -56,220 | RAF N/S | Reportado vía grupos de WhatsApp. Tormenta con ráfagas intensas. Reporte de ABC Color | |
| #773 Verificado | 23/01/2025 20:00 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,507, -54,632 | RAF N/S | Reportado vía grupos de WhatsApp. Tormenta con ráfagas intensas. Reporte de ABC Color | |
| #771 Verificado | 23/01/2025 19:55 | Santa Rosa Misiones -26,959, -56,882 | RAF N/S | Temporal causa daños en viviendas de Potrero Alto, Santa Rosa. Un fuerte temporal azotó la compañía Po... | |
| #772 Verificado | 23/01/2025 19:50 | Presidente Franco Alto Paraná -25,550, -54,625 | RAF N/S | Reportado vía grupos de WhatsApp. Tormenta con ráfagas intensas. Reporte de ABC Color | |
| #770 Verificado | 23/01/2025 16:30 | Edelira Itapúa -26,767, -55,278 | RAF Y GRA 0.0 | Caída de granizos de tamaño de consideración en Edelira | |
| #769 Verificado | 23/01/2025 16:15 | Encarnación Itapúa -27,361, -55,848 | RAF N/S | Daños en la estación del Tren internacional por las ráfagas | |
| #768 Verificado | 23/01/2025 16:10 | Cambyreta Itapúa -27,356, -55,798 | RAF N/S | Un fuerte y breve temporal azotó a la zona de cambyreta, sede de el club los Labriegos de la liga cam... | |
| #767 Verificado | 19/01/2025 23:40 | Santa Rosa Del Aguaray San Pedro -23,845, -56,298 | RAF N/S | Fuertes rafagas de viento. Caida de arboles, voladura de chapas | |
| #766 Verificado | 19/01/2025 17:55 | Encarnación Itapúa -27,227, -55,835 | RAF 149.0 | Datos de EMA. Lluvias intensas con rafagas intensas. Acumulado de 74.3 mm, daños menores en aeropuerto... | |
| #764 Verificado | 19/01/2025 17:30 | San Pedro Del Paraná Itapúa -26,814, -56,161 | TOR EF0-EF1 | Tornado tipo landspout de baja categoria | |
| #765 Verificado | 19/01/2025 17:00 | San Miguel Misiones -26,506, -57,041 | RAF 90km/h a 120km/h | Voladura de chapas, caida de arboles y del tendido electrico | |
| #763 Verificado | 18/01/2025 20:30 | Tte. Esteban Martinez Presidente Hayes -23,840, -59,128 | RAF 90km/h a 120km/h | Reporte de fuertes vientos en la comunidad Diez Leguas. | |
| #762 Verificado | 18/01/2025 19:15 | San Jose De Los Arroyos Caaguazú -25,536, -56,728 | RAF 90km/h a 120km/h | Voladura de chapas, derrumbe de estructuras aparentemente solidas, caida de arboles, del tendido elect... | |
| #761 Verificado | 17/01/2025 22:20 | San Alberto Alto Paraná -25,286, -54,652 | RAF 90km/h a 120km/h | Caida de arboles | |
| #760 Verificado | 17/01/2025 16:00 | Bella Vista Itapúa -27,028, -55,542 | RAF 90km/h a 120km/h | Voladura de chapas, daños en cultivos | |
| #757 Verificado | 14/01/2025 21:00 | San Juan Bautista Misiones -26,685, -57,126 | GRA > 2.0 a 5.0 | Granizos medianos |
—
|
| #759 Verificado | 14/01/2025 20:10 | Santani San Pedro -24,024, -57,048 | RAF 90km/h a 120km/h | Reporte de rafagas moderadas a fuertes |
—
|
| #758 Verificado | 14/01/2025 16:55 | Pedro Juan Caballero Amambay -22,507, -55,833 | GRA > 2.0 a 5.0 | Granizos pequeños | |
| #755 Verificado | 14/01/2025 16:50 | Encarnación Itapúa -27,268, -55,810 | GRA > 2.0 a 5.0 | Granizos medianos | |
| #756 Verificado | 14/01/2025 16:45 | Obligado Itapúa -27,037, -55,645 | GRA > 2.0 a 5.0 | Granizos Pequeños | |
| #754 Verificado | 14/01/2025 10:10 | Edelira Itapúa -26,731, -55,288 | GRA > 2.0 a 5.0 | Granizos Pequeños | |
| #753 Verificado | 13/01/2025 21:00 | San Juan Bautista Misiones -26,680, -57,118 | GRA > 2.0 a 5.0 | Reporte de granizo |
—
|
| #752 Verificado | 13/01/2025 20:10 | La Colmena Paraguarí -24,154, -54,768 | RAF 90km/h a 120km/h | Fuertes vientos | |
| #751 Verificado | 13/01/2025 19:55 | Villa Florida Misiones -26,410, -57,121 | GRA > 2.0 a 5.0 | Reporte de granizo |
—
|
| #750 Verificado | 01/01/2025 19:20 | Villa Oliva Ñeembucú -26,034, -57,837 | RAF Y GRA N/S | Fuertes vientos y granizo | |
| #749 Verificado | 01/01/2025 19:10 | Boqueron Caazapá -25,850, -56,500 | RAF N/S | Voladura de chapas, derrumbe de estructuras aparentemente solidas | |
| #746 Verificado | 19/12/2024 12:00 | Asunción Capital -25,270, -57,640 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico | |
| #747 Verificado | 19/12/2024 11:30 | Guayaibi San Pedro -24,499, -56,408 | RAF N/S | Destrozos por rafagas, voladura de chapas | |
| #748 Verificado | 19/12/2024 11:10 | Veinticinco de Diciembre San Pedro -24,813, -56,726 | RAF N/S | Destrozos por rafagas, voladura de chapas | |
| #745 Verificado | 19/12/2024 06:20 | Villa Elisa Central -25,360, -57,610 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico | |
| #740 Verificado | 13/12/2024 12:00 | San Lorenzo Central -25,330, -57,520 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico | |
| #739 Verificado | 13/12/2024 12:00 | Asunción Capital -25,260, -57,620 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico |
—
|
| #738 Verificado | 13/12/2024 12:00 | Yby Yau Concepción -22,630, -57,400 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #742 Verificado | 13/12/2024 06:35 | Ypane Central -25,540, -57,430 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico |
—
|
| #744 Verificado | 13/12/2024 06:20 | San Antonio Central -25,440, -57,550 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico |
—
|
| #743 Verificado | 13/12/2024 06:20 | Nueva Italia Central -25,480, -57,520 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico |
—
|
| #741 Verificado | 13/12/2024 06:20 | Villa Elisa Central -25,350, -57,600 | RAF N/S | Caida de arboles, caida de tendido electrico |
—
|
| #737 Verificado | 12/12/2024 22:00 | Santa Rosa Del Aguaray San Pedro -24,050, -56,450 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #735 Verificado | 12/12/2024 17:55 | Bahia Negra Alto Paraguay -20,230, -58,170 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #736 Verificado | 12/12/2024 12:00 | Itaugua Central -25,400, -57,320 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #734 Verificado | 07/12/2024 12:00 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,650, -55,430 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #733 Verificado | 28/11/2024 19:10 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,520, -54,620 | RAF 144.0 | Datos de EMA |
—
|
| #731 Verificado | 28/11/2024 17:00 | Natalicio Talavera Guairá -25,920, -56,340 | RAF 98.0 | Datos de EMA |
—
|
| #728 Verificado | 28/11/2024 16:20 | Caacupe Cordillera -25,390, -57,180 | RAF 91.0 | Datos de EMA |
—
|
| #720 Verificado | 28/11/2024 15:50 | Paraguari Paraguarí -25,620, -57,160 | RAF 98.0 | Datos de EMA |
—
|
| #717 Verificado | 28/11/2024 15:30 | Villeta Central -25,480, -57,630 | RAF 100.0 | Datos de EMA |
—
|
| #719 Verificado | 28/11/2024 15:10 | Quyquyho Paraguarí -25,930, -57,270 | RAF 90.0 | Datos de EMA |
—
|
| #716 Verificado | 28/11/2024 14:30 | Villa Franca Ñeembucú -26,890, -58,290 | RAF 108.0 | Datos de EMA |
—
|
| #730 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Caazapa Caazapá -26,160, -56,360 | RAF 109.4 | Datos de EMA |
—
|
| #729 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Caaguazu Caaguazú -25,470, -56,030 | RAF 109.4 | Datos de EMA |
—
|
| #727 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Ypacarai Central -25,410, -57,290 | RAF 109.4 | Datos de EMA |
—
|
| #726 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Asunción Capital -25,270, -57,630 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|