Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Fuertes
Probabilidad de Periodo inestable.
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Fuertes
Sin alertas
Tormentas Aisladas Fuertes
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 7/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Fuertes
- Emitido el
- 26/01/2025 22:11
- Actualizado al
- 29/01/2025 09:57
Departamentos afectados
San Pedro
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Paraguarí
Central
Ñeembucú
Canindeyú
Capital
Presidente Hayes
Concepción
Amambay
Actualizaciones
Más információn: Boletín meteorológico especial por sistema de tormentas.
Publicado el 27/01/2025 20:37
| Actualización Número | 1 - 7/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Alta probabilidad de lluvias y tormentas generalizadas para este martes y miércoles con períodos de mejora y buenos acumulados a nivel país. No se descartan fenómenos meteorológicos significativos durante este periodo por lo cual se emitirán los avisos meteorológicos correspondientes. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #775 Verificado | 28/01/2025 10:40 | San Antonio Central -25,393, -57,564 | GRA 1.5 | Granizos pequeños reportados en estas ciudades vecinas | |
| #776 Verificado | 28/01/2025 12:00 | Villa Elisa Central -25,383, -57,574 | GRA 1.5 | Granizos pequeños reportados en estas ciudades vecinas | |
| #777 Verificado | 28/01/2025 12:00 | Ñemby Central -25,393, -57,555 | GRA 1.5 | Granizos pequeños reportados en estas ciudades vecinas | |
| #778 Verificado | 28/01/2025 12:10 | Asunción Capital -25,277, -57,632 | RAF N/S | Fuertes vientos con lluvias intensas. Destrozos reportados | |
| #779 Verificado | 28/01/2025 12:00 | Villa Hayes Presidente Hayes -25,252, -57,642 | RAF N/S | Fuertes vientos con lluvias intensas. Destrozos reportados. Asentamiento Remancito. | |
| #780 Verificado | 28/01/2025 12:30 | Yhu Caaguazú -25,167, -55,743 | EMB N/S | Embudo pequeño reportado | |
| #781 Verificado | 28/01/2025 13:20 | Coronel Oviedo Caaguazú -25,473, -56,388 | RAF 98.0 | Vientos huracanados con lluvias intensas | |
| #782 Verificado | 30/01/2025 18:00 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,508, -54,652 | RAF N/S | Caida de arboles |
Sección de comentarios