1.027Reportes registrados
Red colaborativa nacional
Reportes de Tiempo Severo Paraguay
Una memoria georreferenciada de fenómenos meteorológicos significativos, construida con reportes ciudadanos y el aporte de páginas especializadas.
ReTSPy
Información colaborativa para investigación y prevención
1.014Reportes verificados
18
Departamentos con datos
23/04/2026
Último evento registrado
Archivo público
Registro de eventos severos
Consultá los reportes, su ubicación, clasificación y fuentes asociadas.
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #725 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Luque Central -25,280, -57,520 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #724 Verificado | 28/11/2024 12:00 | J Augusto Saldivar Central -25,480, -57,440 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #723 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Itaugua Central -25,390, -57,330 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #722 Verificado | 28/11/2024 12:00 | San Antonio Central -25,430, -57,540 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #721 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Ypane Central -25,530, -57,420 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #718 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Alberdi Ñeembucú -26,090, -58,210 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #715 Verificado | 28/11/2024 12:00 | Villa Florida Misiones -26,380, -57,150 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #732 Verificado | 28/11/2024 01:50 | Tte. Irala Fernandez Presidente Hayes -23,820, -57,510 | RAF 92.0 | Datos de EMA |
—
|
| #710 Verificado | 07/11/2024 13:50 | Coronel Bogado Itapúa -27,140, -56,260 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #713 Verificado | 07/11/2024 13:18 | Obligado Itapúa -27,050, -55,630 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #708 Verificado | 07/11/2024 13:15 | San Pedro Del Paraná Itapúa -26,930, -55,720 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #712 Verificado | 07/11/2024 12:00 | Edelira Itapúa -26,970, -55,560 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #711 Verificado | 07/11/2024 12:00 | Obligado Itapúa -27,040, -55,620 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #709 Verificado | 07/11/2024 12:00 | General Artigas Itapúa -26,930, -56,220 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #707 Verificado | 07/11/2024 12:00 | San Patricio Misiones -26,970, -56,870 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #705 Verificado | 07/11/2024 12:00 | Santa Rosa Misiones -26,880, -57,140 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #706 Verificado | 07/11/2024 10:56 | San Ignacio Misiones -26,850, -57,030 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #704 Verificado | 06/11/2024 17:25 | Santani San Pedro -24,080, -56,340 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #714 Verificado | 01/11/2024 02:00 | Maracana Canindeyú -24,290, -55,250 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #703 Verificado | 31/10/2024 19:15 | Azotey Concepción -23,430, -56,680 | GRA N/S | Reporte por redes sociales | |
| #700 Verificado | 31/10/2024 18:30 | Santa Rosa Misiones -26,870, -57,150 | GRA N/S | Reporte por redes sociales | |
| #699 Verificado | 31/10/2024 17:45 | Carmen Del Paraná Itapúa -27,180, -56,020 | RAF N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #698 Verificado | 31/10/2024 16:10 | Santa Elena Cordillera -25,370, -56,640 | RAF Y GRA N/S | Daños en vivendas. Derrumbes parciales, voladura de chapas. | |
| #701 Verificado | 31/10/2024 16:00 | Mbocayaty Del Yhaguy Cordillera -25,280, -57,000 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #696 Verificado | 31/10/2024 15:50 | Simon Bolivar Caaguazú -25,550, -55,920 | GRA N/S | Reporte por redes sociales | |
| #697 Verificado | 31/10/2024 13:00 | Santa Rosa Del Mbutuy Caaguazú -25,360, -56,120 | GRA N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #695 Verificado | 31/10/2024 13:00 | Yhu Caaguazú -25,320, -55,940 | GRA N/S | Granizo Grande | |
| #694 Verificado | 31/10/2024 12:40 | Caaguazu Caaguazú -25,460, -56,026 | GRA N/S | Caida de granizo pequeño |
—
|
| #693 Verificado | 31/10/2024 12:30 | Repatriacion Caaguazú -25,540, -56,280 | GRA N/S | Caida de granizo pequeño | |
| #692 Verificado | 31/10/2024 12:20 | San Joaquin Caaguazú -25,270, -56,510 | GRA N/S | Caida de granizo pequeño | |
| #702 Verificado | 31/10/2024 12:00 | Juan De Mena Cordillera -25,130, -57,090 | GRA N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #691 Verificado | 31/10/2024 12:00 | Cove Pirizal Boquerón -22,260, -60,100 | RAF N/S | Daños severos. Derrumbe parcial de viviendas, caida de techo | |
| #689 Verificado | 29/10/2024 17:40 | Minga Guazu Alto Paraná -25,510, -54,840 | GRA 6 a 7 | Granizo grande | |
| #690 Verificado | 29/10/2024 12:00 | Puente Kyjhá Canindeyú -24,090, -54,910 | GRA N/S | Reporte por redes sociales |
—
|
| #688 Verificado | 29/10/2024 12:00 | Itapua Poty Itapúa -26,870, -55,730 | GRA N/S | Caida de granizo | |
| #683 Verificado | 24/10/2024 15:50 | Edelira Itapúa -26,960, -55,540 | RAF N/S | Fuertes vientos. Voladura de chapas caida de arboles | |
| #687 Verificado | 24/10/2024 12:00 | Veinticinco de Diciembre San Pedro -24,420, -56,950 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #686 Verificado | 24/10/2024 12:00 | Repatriacion Caaguazú -25,530, -56,270 | RAF Y GRA N/S | Casas destechadas, parcialmente derrumbadas, daños en cultivos por viento y granizo | |
| #685 Verificado | 24/10/2024 12:00 | Mayor Otaño Itapúa -26,960, -55,200 | RAF N/S | Fuertes vientos. Voladura de chapas caida de arboles | |
| #684 Verificado | 24/10/2024 12:00 | Itapua Poty Itapúa -26,860, -55,740 | RAF N/S | Fuertes vientos. Voladura de chapas caida de arboles | |
| #680 Verificado | 23/10/2024 16:25 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -27,220, -55,550 | RAF N/S | Daños por viento. Voladura de chapas, caida de arboles. Al menos 20 viviendas afectadas | |
| #681 Verificado | 23/10/2024 16:20 | San Rafael Del Paraná Itapúa -26,220, -55,900 | RAF N/S | Daños por viento. Voladura de chapas, caida de arboles. Al menos 20 viviendas afectadas | |
| #682 Verificado | 23/10/2024 16:15 | Mayor Otaño Itapúa -26,970, -55,180 | RAF N/S | Fuertes vientos. Voladura de chapas caida de arboles | |
| #679 Verificado | 17/10/2024 12:00 | Saltos Del Guaira Canindeyú -24,065, -54,325 | GRA N/S | Reporte por redes sociales | |
| #672 Verificado | 15/10/2024 19:30 | Encarnación Itapúa -27,330, -55,870 | RAF 94.0 | Dato de EMA |
—
|
| #678 Verificado | 15/10/2024 12:00 | Saltos Del Guaira Canindeyú -24,070, -54,320 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #677 Verificado | 15/10/2024 12:00 | Mayor Otaño Itapúa -26,980, -55,190 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #676 Verificado | 15/10/2024 12:00 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,640, -55,440 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #675 Verificado | 15/10/2024 12:00 | Cambyreta Itapúa -27,340, -55,850 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #674 Verificado | 15/10/2024 12:00 | Capitán Miranda Itapúa -27,080, -55,600 | RAF N/S | Daños en cultivos | |
| #673 Verificado | 15/10/2024 12:00 | Capitán Miranda Itapúa -27,224, -55,810 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #671 Verificado | 14/10/2024 12:00 | Villalbin Ñeembucú -27,300, -58,050 | RAF N/S | Voladura de chapas, derrumbe parcial de vivienda | |
| #670 Verificado | 09/10/2024 12:00 | Katuete Canindeyú -24,133, -54,716 | RAF N/S | Cortes de energia electrica por fuertes vientos |
—
|
| #668 Verificado | 09/10/2024 12:00 | Corpus Christi Canindeyú -24,210, -54,800 | RAF N/S | Cortes de energia electrica por fuertes vientos |
—
|
| #666 Verificado | 09/10/2024 10:40 | Ype Jhu Canindeyú -23,950, -55,600 | RAF N/S | Cortes de energia electrica por fuertes vientos |
—
|
| #669 Verificado | 09/10/2024 10:30 | Yhovy Canindeyú -24,000, -54,750 | RAF N/S | Cortes de energia electrica por fuertes vientos |
—
|
| #667 Verificado | 09/10/2024 10:15 | Ybyrarobana Canindeyú -24,400, -55,050 | RAF N/S | Cortes de energia electrica por fuertes vientos |
—
|
| #665 Verificado | 09/10/2024 09:20 | Villa Ygatimi Canindeyú -24,950, -55,100 | RAF N/S | Cortes de energia electrica por fuertes vientos |
—
|
| #664 Verificado | 09/10/2024 09:20 | Curuguaty Canindeyú -24,780, -55,700 | RAF N/S | Cortes de energia electrica por fuertes vientos |
—
|
| #660 Verificado | 09/10/2024 04:30 | Caaguazu Caaguazú -25,450, -56,016 | RAF N/S | Caida de granizo, daños en viviendas, daños en cultivos | |
| #659 Verificado | 09/10/2024 04:00 | Coronel Oviedo Caaguazú -25,450, -56,450 | RAF Y GRA N/S | Caida de granizo, daños en viviendas, daños en cultivos | |
| #662 Verificado | 09/10/2024 03:50 | Dr. Raul Peña Alto Paraná -25,720, -54,850 | RAF Y GRA N/S | Caida de granizo, daños en viviendas, daños en cultivos |
—
|
| #663 Verificado | 09/10/2024 03:20 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,510, -54,610 | RAF Y GRA N/S | Caida de granizo, daños en viviendas, daños en cultivos |
—
|
| #658 Verificado | 09/10/2024 03:00 | Minga Guazu Alto Paraná -25,500, -54,850 | GRA N/S | Reportes de caida de granizos de diversos tamaños, daños en cultivos hogareños. | |
| #661 Verificado | 09/10/2024 02:00 | Tavapy Alto Paraná -25,780, -54,820 | RAF Y GRA N/S | Caida de granizo, daños en viviendas, daños en cultivos | |
| #657 Verificado | 09/10/2024 00:20 | Natalio Itapúa -26,750, -55,150 | GRA N/S | Reportes de caida de granizos de diversos tamaños, daños en cultivos hogareños. | |
| #651 Verificado | 08/10/2024 20:35 | Carmelo Peralta Alto Paraguay -21,658, -58,288 | RAF N/S | Derrumbe parcial de estructuras aparentemente solidas, voladura de chapas, caida de torre de COPACO | |
| #655 Verificado | 08/10/2024 20:00 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,630, -55,450 | GRA N/S | Reportes de caida de granizos de diversos tamaños, daños en cultivos hogareños. | |
| #653 Verificado | 08/10/2024 20:00 | Edelira Itapúa -26,950, -55,550 | GRA N/S | Reportes de caida de granizos de diversos tamaños, daños en cultivos hogareños. | |
| #656 Verificado | 08/10/2024 19:50 | Hohenau Itapúa -27,100, -55,620 | GRA N/S | Reportes de caida de granizos de diversos tamaños, daños en cultivos hogareños. | |
| #654 Verificado | 08/10/2024 19:40 | Itapua Poty Itapúa -26,850, -55,750 | GRA N/S | Reportes de caida de granizos de diversos tamaños, daños en cultivos hogareños. | |
| #652 Verificado | 08/10/2024 10:00 | Capitán Miranda Itapúa -27,214, -55,820 | GRA N/S | Reportes de caida de granizos de diversos tamaños, daños en cultivos hogareños. |
—
|
| #650 Verificado | 06/10/2024 20:30 | Santa Elena Cordillera -25,233, -56,967 | RAF Y GRA 3 a 4 | caida de granizo |
—
|
| #649 Verificado | 06/10/2024 20:20 | Itacurubi De La Cordillera Cordillera -25,450, -57,133 | RAF Y GRA 3 a 4 | Fuertes vientos, caida de granizo | |
| #648 Verificado | 06/10/2024 11:00 | Villeta Central -25,483, -57,533 | RAF Y GRA N/S- 4 | Fuertes vientos, caida de granizo pequeño | |
| #647 Verificado | 02/10/2024 06:50 | Villalbin Ñeembucú -26,033, -58,150 | GRA N/S | Reporte de granizo pequeño | |
| #646 Verificado | 26/09/2024 12:00 | Carmen Del Paraná Itapúa -27,200, -56,200 | RAF Y GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños acompañado de fuertes rafagas de viento |
—
|
| #642 Verificado | 26/09/2024 12:00 | General Delgado Itapúa -27,058, -56,783 | RAF Y GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños acompañado de fuertes rafagas de viento |
—
|
| #645 Verificado | 26/09/2024 06:20 | Nueva Alborada Itapúa -27,233, -55,633 | RAF Y GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños acompañado de fuertes rafagas de viento |
—
|
| #643 Verificado | 26/09/2024 06:10 | Capitán Miranda Itapúa -27,200, -55,800 | RAF Y GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños acompañado de fuertes rafagas de viento |
—
|
| #644 Verificado | 26/09/2024 06:02 | Fram Itapúa -27,050, -55,883 | RAF Y GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños acompañado de fuertes rafagas de viento |
—
|
| #641 Verificado | 20/09/2024 23:15 | Pedro Juan Caballero Amambay -22,557, -55,746 | RAF Y GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños acompañado de fuertes rafagas de viento | |
| #638 Verificado | 20/09/2024 21:30 | Coronel Oviedo Caaguazú -25,517, -56,455 | GRA 5.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #635 Verificado | 20/09/2024 21:10 | Ypacarai Central -25,403, -57,294 | GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. |
—
|
| #639 Verificado | 20/09/2024 21:00 | Villarrica Guairá -25,781, -56,443 | GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. |
—
|
| #628 Verificado | 20/09/2024 20:50 | Itaugua Central -25,450, -57,363 | GRA 5.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #634 Verificado | 20/09/2024 20:45 | J Augusto Saldivar Central -25,437, -57,445 | GRA 2.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #640 Verificado | 20/09/2024 20:40 | Arroyito Concepción -23,267, -56,451 | GRA 5.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #637 Verificado | 20/09/2024 20:40 | Arroyos Y Esteros Cordillera -25,053, -57,097 | GRA 4.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #636 Verificado | 20/09/2024 20:30 | Capiata Central -25,412, -57,460 | GRA 5.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #633 Verificado | 20/09/2024 20:30 | Lambare Central -25,343, -57,602 | GRA 1.5 -2 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #631 Verificado | 20/09/2024 20:28 | Villa Elisa Central -25,367, -57,578 | GRA N/S | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. |
—
|
| #629 Verificado | 20/09/2024 20:25 | Mariano Roque Alonso Central -25,230, -57,546 | GRA 2.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. |
—
|
| #627 Verificado | 20/09/2024 20:20 | Asunción Capital -25,246, -57,543 | GRA 2.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #632 Verificado | 20/09/2024 20:10 | Ñemby Central -25,384, -57,550 | GRA 1.5-2 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #630 Verificado | 20/09/2024 20:10 | Luque Central -25,225, -57,436 | GRA 3.0 | Reporte de caida de granizos de diversos tamaños. | |
| #624 Verificado | 20/09/2024 12:30 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,501, -54,660 | RAF N/S | Caida de granizos, fuertes vientos. Caida de arboles | |
| #623 Verificado | 20/09/2024 11:15 | Cecilio Baez Caaguazú -25,070, -56,245 | RAF N/S | Caida de tinglado en un colegio | |
| #616 Verificado | 20/09/2024 11:00 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,398, -54,758 | RAF N/S | Reporte por redes sociales | |
| #622 Verificado | 20/09/2024 10:20 | Villeta Central -25,629, -57,587 | RAF 94.0 | Datos de EMA |
—
|