Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Intensas
Probabilidad de Chaparrones con tormentas aisladas intensas
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Intensas
Sin alertas
Tormenta Intensa a Fuerte
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 9/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Intensas
- Emitido el
- 04/02/2025 21:13
- Actualizado al
- 04/02/2025 21:13
Departamentos afectados
Concepción
San Pedro
Caaguazú
Amambay
Canindeyú
Caazapá
Itapúa
Misiones
Alto Paraná
Ñeembucú
Presidente Hayes
Boquerón
Alto Paraguay
Actualizaciones
Aviso a corto plazo: Se acercan tormentas intensas
Publicado el 06/02/2025 19:20
| Actualización Número | 1 - 9/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Chaparrones con tormentas intensas a fuertes se acercan desde el sureste, desde la provincia de Misiones. Estas áreas tormentas pueden llegar a afectar algunas localidades de Itapúa con tormentas con abundante caída de agua en forma localizada, ráfagas intensas a fuertes, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizos. Parte de Encarnación, puede ser afectada por alguna de las tormentas. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #783 Verificado | 04/02/2025 23:10 | Dr. Juan Manuel Frutos Caaguazú -25,382, -55,779 | RAF N/S | Lluvias intensas con rafagas fuertes | |
| #784 Verificado | 04/02/2025 19:00 | Capiibary San Pedro -24,732, -56,018 | RAF N/S | Caida de arboles. Interrupcion de energia electrica por fuertes rafagas de viento | |
| #785 Verificado | 05/02/2025 20:10 | Hohenau Itapúa -27,086, -55,648 | EMB EMB | Nubes embudo captados en dos ciudades de Itapua | |
| #786 Verificado | 05/02/2025 19:30 | Pedro Juan Caballero Amambay -22,549, -55,738 | RAF N/S | Fuertes lluvias con rafagas de viento | |
| #787 Verificado | 06/02/2025 16:47 | San Ignacio Misiones -26,886, -57,027 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #788 Verificado | 06/02/2025 19:10 | General Artigas Itapúa -26,937, -56,220 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #789 Verificado | 06/02/2025 18:35 | Moises Bertoni Caazapá -26,362, -56,700 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en estructuras endebles. Página SEN | |
| #790 Verificado | 06/02/2025 21:16 | Tavai Caazapá -26,482, -56,352 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en estructuras endebles. Página SEN | |
| #791 Verificado | 06/02/2025 18:30 | Maciel Caazapá -26,312, -55,980 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en estructuras endebles. Página SEN | |
| #792 Verificado | 08/02/2025 23:00 | Obligado Itapúa -27,098, -55,567 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #793 Verificado | 08/02/2025 01:30 | Caacupe Cordillera -25,389, -57,137 | RAF N/S | Destrozos por fuertes vientos en un festival | |
| #794 Verificado | 08/02/2025 21:55 | Villeta Central -25,508, -57,575 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #795 Verificado | 09/02/2025 18:00 | Minga Guazu Alto Paraná -25,497, -54,840 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento | |
| #796 Verificado | 09/02/2025 19:50 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,526, -55,263 | RAF N/S | lluvias con fuertes rafagas de viento |
Sección de comentarios