Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas fuertes a severas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 81/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 16/08/2025 23:22
- Actualizado al
- 18/08/2025 11:03
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 81/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Evento meteorológico previsto: Sistema de Tormentas La DMH emite boletín por probables tormentas que pueden ser fuertes para gran parte del país, con ráfagas de vientos que pueden rondar los 120 km/h en forma puntual, acumulados entre los 50 a 70 mm en poco tiempo, actividad eléctrica y granizadas puntuales. Comentario: A partir de la madrugada de mañana, martes 19, se prevé la formación de celdas de tormentas en el sur de la región Oriental. Posteriormente, estas condiciones se intensificarían y se extenderían a otros departamentos de la región Oriental, así como al centro y sur del Chaco, con posibilidad de generar fenómenos puntualmente significativos. Se estiman acumulados de lluvia entre 50 y 70 mm, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 120 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la eventual caída de granizos. Puede mantenerse informado de la evolución de las tormentas a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. Más información en: https://www.meteorologia.gov.py/boletin-especial |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #912 Verificado | 19/08/2025 12:00 | San Juan Bautista Ñeembucú -26,650, -57,930 | RAF N/S | Caida de arboles, voladura de chapas, derrumbe parcial de viviendas | |
| #913 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Villalbin Ñeembucú -27,150, -57,920 | RAF N/S | Caida de arboles, voladura de chapas, derrumbe parcial de viviendas | |
| #914 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Tacuaras Ñeembucú -26,820, -58,100 | RAF N/S | Caida de arboles, voladura de chapas, derrumbe parcial de viviendas | |
| #915 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Villeta Central -25,510, -57,560 | RAF 99.0 | Caida de arboles | |
| #916 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Capiata Central -25,355, -57,445 | RAF N/S | Caida del tendido electrico | |
| #917 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Dr. Juan Leon Mallorquin Alto Paraná -25,431, -55,254 | RAF N/S | Reporte de whatsapp. Granizo Pequeno | |
| #918 Verificado | 19/08/2025 18:30 | Yvapobó San Pedro -23,649, -57,384 | GRA 7.0 | Reporte de whatsapp. Granizo Pequeno | |
| #919 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Belen Concepción -23,470, -57,264 | RAF Y GRA GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Caida de granizo grande. Caida de arboles, voladura de chapas | |
| #920 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Concepción Concepción -23,470, -57,264 | RAF 92.5 | Caida de granizo grande. Caida de arboles, voladura de chapas | |
| #921 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Tembiapora Caaguazú -25,325, -55,381 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #922 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Itanara Canindeyú -23,820, -55,780 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #923 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Tacuati San Pedro -23,450, -56,590 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #924 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Santa Rosa Del Aguaray San Pedro -23,883, -56,567 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #925 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Azotey Concepción -23,319, -56,488 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #926 Verificado | 19/08/2025 20:30 | Pedro Juan Caballero Amambay -22,549, -55,739 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #927 Verificado | 19/08/2025 12:00 | Karapai Amambay -23,599, -55,986 | RAF N/S | Reporte de whatsapp |
Sección de comentarios