Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Fuertes
Probabilidad de Lluvias y tormentas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 76/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Fuertes
- Emitido el
- 31/07/2025 21:52
- Actualizado al
- 03/08/2025 16:40
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 76/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Un sistema de tormentas se desarrollará inicialmente en el extremo sur de la región Oriental, a partir de la noche de hoy sábado 02 y se extendería a más departamentos del territorio nacional durante la jornada de mañana domingo 03, favoreciendo al desarrollo e intensificación de núcleos de tormenta. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, acompañado de tormentas eléctricas con alta frecuencia, ráfagas de vientos entorno a los 100km/h y la alta probabilidad de caída de granizos en forma muy puntual. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #904 Verificado | 02/08/2025 23:15 | San Cosme Y Damián Itapúa -27,320, -56,332 | GRA 7.0 | Caida de granizo grande | |
| #905 Verificado | 02/08/2025 23:15 | Coratei Misiones -27,417, -56,933 | GRA 7.0 | Caida de granizo grande | |
| #906 Verificado | 03/08/2025 00:50 | San Juan Bautista Misiones -26,670, -57,141 | GRA 7.0 | Caida de granizo grande | |
| #907 Verificado | 03/08/2025 22:00 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,517, -54,617 | GRA 5.0 | Reporte de whatsapp | |
| #908 Verificado | 03/08/2025 22:20 | Presidente Franco Alto Paraná -25,564, -54,611 | GRA 5.0 | Reporte de whatsapp | |
| #909 Verificado | 03/08/2025 22:00 | Mariano Roque Alonso Central -25,208, -57,532 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #910 Verificado | 03/08/2025 12:00 | Lambare Central -25,347, -57,606 | GRA 2.0 | Granizo pequeño | |
| #911 Verificado | 03/08/2025 23:20 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,398, -54,760 | GRA N/S | Granizo pequeño |
Sección de comentarios