Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Fuertes
Probabilidad de Tormentas que pueden ser intensas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 73/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Fuertes
- Emitido el
- 24/07/2025 21:17
- Actualizado al
- 25/07/2025 11:53
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 73/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
A partir de la noche de hoy, sábado 26, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas inicialmente al suroeste de la región Oriental, para luego ir extendiéndose a otras áreas del país durante la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo 27. Se estiman acumulados entre 40 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual. Se recomienda realizar el monitoreo continuo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. |
|
| Actualización Número | 2 - 73/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
A partir de la noche de hoy, sábado 26, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas inicialmente al suroeste de la región Oriental, para luego ir extendiéndose a otras áreas del país durante la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo 27. Se estiman acumulados entre 40 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual. Se recomienda realizar el monitoreo continuo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #893 Verificado | 27/07/2025 04:30 | San Ignacio Misiones -26,889, -57,025 | RAF N/S | Vientos fuertes | |
| #894 Verificado | 27/07/2025 06:15 | Capitán Meza Itapúa -26,829, -55,338 | RAF N/S | Vientos fuertes con lluvias intensas | |
| #895 Verificado | 27/07/2025 04:50 | Alto Vera Itapúa -26,752, -55,769 | GRA 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #896 Verificado | 27/07/2025 07:30 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,397, -54,756 | GRA 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #897 Verificado | 27/07/2025 05:40 | Itapua Poty Itapúa -26,632, -55,520 | GRA 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #898 Verificado | 27/07/2025 05:50 | Edelira Itapúa -26,764, -55,279 | GRA 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #899 Verificado | 27/07/2025 07:30 | Mayor Otaño Itapúa -26,352, -54,719 | GRA 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #900 Verificado | 27/07/2025 05:10 | La Paz Itapúa -26,992, -55,894 | GRA 7.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #901 Verificado | 27/07/2025 05:20 | Jesús Itapúa -27,055, -55,740 | GRA N/S | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #902 Verificado | 27/07/2025 05:30 | Obligado Itapúa -27,053, -55,619 | GRA N/S | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivos. Evento de SPLASH. | |
| #903 Verificado | 27/07/2025 04:55 | Yuty Caazapá -26,616, -56,251 | RAF Y GRA N/S | Fuertes rafagas de viento. Caida de granizos, reporte de daños en cultivos, caida de arboles y del ten... |
Sección de comentarios