
Aviso Número | 43/2025 |
---|---|
Pronóstico | Desde el lunes los vientos del norte empezarán a soplar con ráfagas moderadas a nivel país y se podrían intensificar durante el martes con ráfagas fuertes que pueden rondar los 70 km/h. Durante el martes 27 un frente frío ingresará por el suroeste del país, ya desde las primeras horas de la mañana, con un sistema de tormentas el cual puede ir registrando núcleos de tormentas fuertes y a su paso por el país se podría formar un frente de ráfagas con vientos muy fuertes, cerca de los 90 km/h e incluso superior en forma puntual, además de tormentas con abundante caída de agua en muy poco tiempo, acumulados entre los 40 a 90 mm que pueden ocasionar anegamientos y raudales; intensa actividad eléctrica con caída de rayos y probabilidad de granizadas. Es alta la probabilidad de temporales durante el paso de las tormentas por lo que se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos. Hacia el final del martes se espera el ingreso de vientos moderados a fuertes del sur con ráfagas cerca de los 80 km/h, los cuales disminuirán su intensidad durante la madrugada del miércoles, éstos traerán una masa de aire muy fría que provocará un brusco descenso térmico. Las temperaturas mínimas el míercoles rondarán solamente los 10°C, el jueves 6°C, el viernes 4°C; las sensaciones térmicas estarán entre 2 a 4°C por debajo de la temperatura del aire. |
Inicio del alerta | 27/05/2025 04:00 |
Fin del alerta | 27/05/2025 23:59 |
Nivel | Naranja |
---|---|
Departamentos afectados |
|
Última actualización | 25/05/2025 20:40 |
Tipo | Tormenta Fuerte |
Información adicional | Las actualizaciones de este aviso se emitirán en esta página cuando las condiciones lo requieran. |

Actualización Número | 1 - 43/2025 |
---|---|
Departamentos afectados |
|
Durante la jornada de mañana martes 27, se prevé el ingreso de un frente frío que favorecerá al desarrollo e intensificación de núcleos de tormentas sobre el territorio nacional, por lo menos hasta la madrugada del miércoles 28. Además, se estiman descenso significativo de las temperaturas, valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, acompañado de tormentas eléctricas con alta frecuencia, ráfagas de vientos entorno a los 120km/h y la probabilidad de caída de granizos en forma muy puntual.
Para realizar un monitoreo continuo de la evolución de los sistemas de tormentas a través de las actualizaciones de los Avisos Meteorológicos vigentes. |