Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Intensas
Probabilidad de Tormentas aisladas
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Intensas
Sin alertas
Tormentas Aisladas Intensas
Actualizaciones
Más információn: Boletín meteorológico especial por sistema de tormentas.
Publicado el 17/05/2025 19:42
| Actualización Número | 1 - 40/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Lluvias y tormentas que pueden ser intensas en forma aislada especialmente en el sur del país con acumulados entre los 30 y 60 mm, las tormentas ya pueden llegar hacia el final de la madrugada hacia Ñeembucú y Misiones y no se descarta ráfagas puntuales y ocasional caída de granizos. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #842 Verificado | 18/05/2025 12:40 | Villalbin Ñeembucú -27,138, -57,930 | RAF N/S | Tormenta intensa. | |
| #843 Verificado | 18/05/2025 13:00 | Pilar Ñeembucú -26,869, -58,318 | RAF 81.0 | Datos de EMA | |
| #844 Verificado | 18/05/2025 12:00 | Yabebyry Misiones -27,366, -57,208 | TOR | Posible tornado de baja categoria | |
| #845 Verificado | 18/05/2025 14:30 | San Juan Bautista Misiones -26,666, -57,155 | RAF 91.0 | Datos de EMA. Caida de arboles y voladura de chapas | |
| #846 Verificado | 18/05/2025 15:40 | San Miguel Misiones -26,540, -56,916 | RAF 137.0 | Datos de EMA. Caida de arboles y voladura de chapas | |
| #847 Verificado | 18/05/2025 14:10 | San Ignacio Misiones -26,888, -57,022 | RAF 107.0 | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #848 Verificado | 18/05/2025 14:50 | Santa Maria Misiones -26,783, -56,941 | RAF 100.0 | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #849 Verificado | 18/05/2025 15:00 | Quiindy Paraguarí -25,971, -57,232 | RAF 80.0 | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #850 Verificado | 18/05/2025 15:20 | San Roque Gonzalez Paraguarí -25,882, -57,290 | RAF N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #851 Verificado | 18/05/2025 14:30 | Caapucu Paraguarí -26,233, -57,189 | RAF 90.0 | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #852 Verificado | 18/05/2025 15:30 | Paraguari Paraguarí -25,603, -57,145 | RAF 96.0 | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #853 Verificado | 18/05/2025 16:00 | Hohenau Itapúa -27,089, -55,642 | RAF N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #854 Verificado | 18/05/2025 15:15 | Coronel Bogado Itapúa -27,157, -56,244 | RAF 90.0 | Datos de EMA. | |
| #855 Verificado | 18/05/2025 15:25 | Carmen Del Paraná Itapúa -27,220, -56,145 | RAF 91.0 | Datos de EMA. | |
| #856 Verificado | 18/05/2025 16:20 | Encarnación Itapúa -27,302, -55,877 | RAF 97.0 | Datos de EMA. Caida de arboles y voladura de chapas | |
| #857 Verificado | 18/05/2025 15:50 | Cambyreta Itapúa -27,359, -55,761 | RAF N/S | Datos de EMA. Caida de arboles y voladura de chapas | |
| #858 Verificado | 18/05/2025 16:30 | La Paz Itapúa -26,995, -55,891 | RAF 97.0 | Datos de EMA. | |
| #859 Verificado | 18/05/2025 15:45 | Nueva Alborada Itapúa -27,265, -55,692 | RAF N/S | Datos de EMA. | |
| #860 Verificado | 18/05/2025 15:35 | Capitán Miranda Itapúa -27,215, -55,798 | RAF N/S | Datos de EMA. | |
| #861 Verificado | 18/05/2025 16:00 | General Artigas Itapúa -26,937, -56,221 | RAF 97.0 | Datos de EMA. | |
| #862 Verificado | 18/05/2025 15:25 | Fram Itapúa -27,097, -56,017 | RAF N/S | Datos de EMA. | |
| #863 Verificado | 18/05/2025 12:08 | Buena Vista Caazapá -26,188, -56,082 | RAF N/S | Datos de EMA. | |
| #864 Verificado | 18/05/2025 12:08 | Asunción Capital -25,312, -57,579 | RAF Y GRA N/S | Fuertes vientos.Granizos pequeños reportado en el barrio Laureles | |
| #865 Verificado | 18/05/2025 16:30 | Coronel Oviedo Caaguazú -25,499, -56,457 | RAF 85.0 | Datos de EMA. | |
| #866 Verificado | 18/05/2025 12:08 | Leandro Oviedo Itapúa -26,743, -56,279 | RAF N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #867 Verificado | 18/05/2025 12:08 | Regimiento de Infantería Tres Corrales Caaguazú -25,337, -56,192 | RAF N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, voladura de chapas | |
| #868 Verificado | 18/05/2025 17:50 | Tavapy Alto Paraná -25,668, -54,997 | RAF N/S | Fuertes vientos con polvo |
Sección de comentarios