Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas fuertes y puntualmente severas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 37/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 06/05/2025 22:25
- Actualizado al
- 08/05/2025 19:42
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 37/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Meteorología de Brasil emitió alerta roja para el estado al sur del Paraguay. Argentina de momento emitió alerta naranja por tormentas fuertes con acumulados que pueden llegar a los 150 mm para las provincias limítrofes con Ñeembucú y Misiones, alerta que será actualizada en las próximas horas. Meteorólogos de la zona publicaron hoy la probabilidad incluso de tornados que se pueden dar especialmente en el noreste de Argentina y el sur del Brasil. |
|
| Actualización Número | 2 - 37/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
La Dirección Nacional de Meteorología ha emitido el boletín especial mencionado la probabilidad de tormentas con ráfagas que pueden estar en torno a los 120 km/h, acumulados que pueden llegar a los 90 mm, además la probabilidad de caída de granizos. Alta probabilidad de tiempo severo ya desde esta noche para el suroeste del país. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Sí | 09/05/2025 07:09 | -26.869 | -58.318 | Pilar | Ñeembucú | RAF | N/S | Lluvias con fuertes vientos. Caida de arboles, ... | Enlace | 37/2025 |
| 832 | Sí | 09/05/2025 11:20 | -27.1314 | -56.3528 | Coronel Bogado | Itapúa | RAF | N/S | Silo dañado | Enlace | 37/2025 |
| 833 | Sí | 09/05/2025 11:50 | -27.3022 | -55.8774 | Encarnación | Itapúa | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 834 | Sí | 09/05/2025 12:07 | -27.3597 | -55.7624 | Cambyreta | Itapúa | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 835 | Sí | 09/05/2025 14:22 | -27.0409 | -55.5764 | Capitán Meza | Itapúa | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 836 | Sí | 09/05/2025 15:23 | -26.6551 | -54.9345 | San Rafael Del Paraná | Itapúa | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 837 | Sí | 09/05/2025 16:10 | -25.5776 | -56.4557 | Coronel Oviedo | Caaguazú | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 838 | Sí | 09/05/2025 14:50 | -26.6744 | -55.0878 | Yatytay | Itapúa | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 839 | Sí | 09/05/2025 13:55 | -26.752 | -55.7698 | Alto Vera | Itapúa | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 840 | Sí | 09/05/2025 14:00 | -26.8603 | -55.5481 | Pirapo | Itapúa | RAF | N/S | Caida de arboles, caida del tendido electrico, ... | Enlace | 37/2025 |
| 841 | Sí | 09/05/2025 18:50 | -24.6232 | -54.868 | Laurel | Canindeyú | RAF | N/S | Destrozos en una fabrica | Enlace | 37/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.