Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas que pueden ser fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 28/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 12/04/2026 19:43
- Actualizado al
- 12/04/2026 19:43
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 28/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
En el transcurso de la jornada de mañana, martes 14, se prevé el desarrollo de celdas de tormentas en gran parte del territorio nacional. Ésta condición se iniciaría durante la tarde - noche al oeste de ambas regiones y se presentaría de manera más generalizada en el transcurso del miércoles 15. Los acumulados de precipitación oscilarían entre 70 y 120 mm, pudiendo ser superarse dichos valores de manera local, especialmente en el centro, oeste y sur de ambas regiones, mientras que en el resto del territorio se estiman montos entre 30 y 60 mm. Además, se pronostican ráfagas de vientos moderadas a fuertes, cercanas a los 100 km/h, pudiento tambien ser puntualmente superiores, así como la alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual. Se recomienda seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales para un monitoreo continuo de la evolución de las condiciones. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1214 Verificado | 15/04/2026 02:15 | Humaita Ñeembucú -27,067, -58,506 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. 60 familias afectadas | |
| #1215 Verificado | 15/04/2026 03:20 | Villa Franca Ñeembucú -26,315, -58,149 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1216 Verificado | 15/04/2026 02:40 | Pilar Ñeembucú -26,863, -58,292 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1217 Verificado | 15/04/2026 03:30 | Alberdi Ñeembucú -26,186, -58,141 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1218 Verificado | 15/04/2026 05:30 | Capiata Central -25,389, -57,414 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1219 Verificado | 15/04/2026 05:40 | Asunción Capital -25,264, -57,576 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1220 Verificado | 15/04/2026 05:40 | Mariano Roque Alonso Central -25,223, -57,561 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1221 Verificado | 15/04/2026 05:40 | Luque Central -25,266, -57,485 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Caida de cartel |
Sección de comentarios