Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Intensas
Probabilidad de Tormentas de variada intensidad.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 15/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Intensas
- Emitido el
- 02/03/2026 18:47
- Actualizado al
- 05/03/2026 21:33
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 15/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Durante la jornada del viernes 06 se prevé el desarrollo de celdas de tormentas sobre el territorio nacional. principalmente en el centro, sur y este de la región Oriental, así como también al oeste de la región Occidental. Dadas las condiciones de inestabilidad predominantes es probable que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual. Se prevén acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, ráfagas de vientos puntualmente intensas, con valores que podrían superar los 90 km/h y la ocasional caída de granizos de manera puntual. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1180 Verificado | 03/03/2026 20:00 | Cambyreta Itapúa -27,359, -55,763 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1181 Verificado | 03/03/2026 18:00 | Abai Caazapá -25,876, -55,630 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1182 Verificado | 03/03/2026 17:50 | Asunción Capital -25,288, -57,544 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1183 Verificado | 03/03/2026 17:50 | Asunción Capital -25,288, -57,544 | GRA 2.0 | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1184 Verificado | 03/03/2026 17:40 | Nanawa Presidente Hayes -25,282, -57,709 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1185 Verificado | 03/03/2026 20:00 | Villeta Central -25,526, -57,550 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion. Caida de 50 columnas del tendido electrico | |
| #1186 Verificado | 03/03/2026 18:05 | San Miguel Misiones -26,530, -57,036 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1187 Verificado | 04/03/2026 19:30 | Valenzuela Cordillera -25,593, -56,871 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1188 Verificado | 04/03/2026 18:10 | Mariano Roque Alonso Central -25,223, -57,560 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1189 Verificado | 04/03/2026 18:30 | Capiata Central -25,348, -57,462 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños en km 18 ruta 2 | |
| #1190 Verificado | 04/03/2026 19:00 | Aregua Central -25,301, -57,408 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1191 Verificado | 04/03/2026 19:00 | Aregua Central -25,301, -57,408 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1192 Verificado | 04/03/2026 18:00 | Maria Antonia Paraguarí -26,431, -56,904 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1193 Verificado | 05/03/2026 18:30 | Capiibary San Pedro -24,740, -56,022 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1194 Verificado | 05/03/2026 22:00 | Union San Pedro -24,898, -56,420 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1195 Verificado | 05/03/2026 21:55 | Limpio Central -25,168, -57,472 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1196 Verificado | 05/03/2026 20:00 | Nueva Londres Caaguazú -25,404, -56,549 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1197 Verificado | 05/03/2026 18:00 | Yhu Caaguazú -25,055, -55,918 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1198 Verificado | 06/03/2026 16:30 | Encarnación Itapúa -27,350, -55,857 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1199 Verificado | 06/03/2026 16:30 | Encarnación Itapúa -27,350, -55,857 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1200 Verificado | 06/03/2026 16:50 | Cambyreta Itapúa -27,343, -55,808 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion. Derrumbe total de una vivienda | |
| #1201 Verificado | 06/03/2026 16:30 | San Cosme Y Damián Itapúa -27,312, -56,339 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion. Derrumbe total de una vivienda | |
| #1202 Verificado | 06/03/2026 19:20 | Cruce Itakyry Alto Paraná -25,099, -54,959 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1203 Verificado | 06/03/2026 19:10 | Santa Rita Alto Paraná -25,465, -55,040 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1204 Verificado | 06/03/2026 18:20 | Minga Guazu Alto Paraná -25,497, -54,839 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1205 Verificado | 07/03/2026 18:30 | Raul Arsenio Oviedo Caaguazú -25,194, -55,604 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion |
Sección de comentarios