Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Intensa a Fuerte
Probabilidad de Tormentas aisladas moderadas a puntualmente fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 10/2026
- Tipo
- Tormenta Intensa a Fuerte
- Emitido el
- 12/02/2026 07:07
- Actualizado al
- 12/02/2026 11:56
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 10/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Para mañana, viernes 13, se prevé el inicio de la jornada con un ambiente muy caluroso y húmedo, condiciones que favorecerán un escenario de elevada inestabilidad atmosférica. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1151 Verificado | 12/02/2026 21:50 | Maria Antonia Paraguarí -26,432, -56,905 | RAF N/A | Fuertes vientos. Caida de arboles | |
| #1152 Verificado | 12/02/2026 20:50 | Villalbin Ñeembucú -27,141, -57,929 | RAF N/A | Frente de rafagas | |
| #1153 Verificado | 12/02/2026 18:00 | J Eulogio Estigarribia Caaguazú -25,370, -55,707 | TOR FU | Posible tornado tipo landspout captado en el campo | |
| #1154 Verificado | 13/02/2026 09:45 | General Artigas Itapúa -26,947, -56,191 | RAF N/A | Fuertes vientos. Derrume parcial de vivienda | |
| #1155 Verificado | 16/02/2026 16:00 | Mayor Otaño Itapúa -26,348, -54,728 | RAF N/A | Fuertes vientos |
Sección de comentarios