Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas con acumulados importantes de precipitación.
Actualizado
Área monitoreada
Tormenta Fuerte a Severa
Sin alertas
Tormenta Fuerte a Severa
Tormenta Intensa a Fuerte
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 6/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 30/01/2026 22:42
- Actualizado al
- 02/02/2026 07:49
Departamentos afectados
Concepción
Amambay
Presidente Hayes
Alto Paraguay
Boquerón
San Pedro
Cordillera
Caaguazú
Alto Paraná
Canindeyú
Guairá
Caazapá
Actualizaciones
Más információn: Boletín meteorológico especial por sistema de tormentas.
Publicado el 31/01/2026 10:21
| Actualización Número | 1 - 6/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Un sistema de tormentas comenzaría a afectar el oeste del Chaco desde la madrugada del domingo 01 de febrero, extendiéndose durante el transcurso de la jornada hacia el norte y parte del centro y este de la región Oriental. Se prevén acumulados de entre 60 a 100 mm, con valores puntualmente superiores en áreas del Chaco y norte de la región Oriental, acompañados de ráfagas de viento en torno a los 80 km/h. Esta condición persistiría hasta la noche del lunes 02, principalmente en el noreste de ambas regiones. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1139 Verificado | 03/02/2026 10:20 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,522, -55,266 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1140 Verificado | 03/02/2026 15:50 | Hohenau Itapúa -27,065, -55,643 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1141 Verificado | 03/02/2026 16:15 | Bella Vista Itapúa -27,052, -55,565 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1142 Verificado | 03/02/2026 16:00 | Obligado Itapúa -26,908, -55,654 | RAF N/A | Destrozos en cultivos por fuertes vientos | |
| #1143 Verificado | 03/02/2026 19:30 | Luque Central -25,225, -57,436 | GRA 5.0 | Caida de granizos medianos | |
| #1144 Verificado | 03/02/2026 16:20 | Raul Arsenio Oviedo Caaguazú -25,198, -55,599 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1145 Verificado | 03/02/2026 23:40 | Concepción Concepción -23,402, -57,436 | RAF N/A | Lluvias con intensas rafagas de viento. Caida de arboles y del tendido electrico. Voladura de chapas | |
| #1146 Verificado | 03/02/2026 22:30 | San José del Rosario San Pedro -24,265, -56,906 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos |
Sección de comentarios