Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Intensas
Probabilidad de Tormentas que pueden ser moderadas a fuertes.
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Intensas
Sin alertas
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 5/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Intensas
- Emitido el
- 28/01/2026 21:39
- Actualizado al
- 28/01/2026 21:39
Departamentos afectados
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Misiones
Alto Paraná
Amambay
Canindeyú
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1128 Verificado | 27/01/2026 16:20 | Santa Rosa Del Aguaray San Pedro -23,839, -56,271 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1129 Verificado | 27/01/2026 17:00 | Ypane Central -25,453, -57,518 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1130 Verificado | 27/01/2026 17:00 | Ñemby Central -25,410, -57,538 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1131 Verificado | 27/01/2026 16:50 | San Antonio Central -25,439, -57,542 | GRA 2.0 | Lluvias con granizo pequeño | |
| #1132 Verificado | 27/01/2026 17:00 | Asunción Capital -25,287, -57,544 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1133 Verificado | 27/01/2026 16:55 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,452, -54,746 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1134 Verificado | 27/01/2026 18:00 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,525, -55,260 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1135 Verificado | 28/01/2026 18:00 | Ybycui Paraguarí -26,022, -57,015 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1136 Verificado | 28/01/2026 18:30 | San Lorenzo Central -25,330, -57,516 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1137 Verificado | 28/01/2026 18:50 | Obligado Itapúa -26,901, -55,700 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1138 Verificado | 29/01/2026 18:30 | Obligado Itapúa -26,959, -55,670 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion |
Sección de comentarios