Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas fuertes y localmente severas.
Actualizado
Área monitoreada
Tormenta Fuerte a Severa
Sin alertas
Tormenta Fuerte a Severa
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 117/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 13/11/2025 22:33
- Actualizado al
- 15/11/2025 19:18
Departamentos afectados
Itapúa
Misiones
Ñeembucú
San Pedro
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Paraguarí
Central
Presidente Hayes
Capital
Caazapá
Alto Paraná
Concepción
Amambay
Canindeyú
Alto Paraguay
Boquerón
Actualizaciones
Más információn: Boletín meteorológico especial por sistema de tormentas.
Publicado el 15/11/2025 08:22
| Actualización Número | 1 - 117/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Durante la jornada del día mañana, domingo 16, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas, inicialmente al sur de la región Oriental. Los mismos se extenderían a los demás departamentos del país, pudiendo ocasionar fenómenos puntualmente importantes. Se estiman acumulados de lluvias entre 20 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a los 120 km/h en forma puntual, además de la alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1054 Verificado | 16/11/2025 12:00 | San Juan Bautista Ñeembucú -26,670, -57,140 | RAF N/S | Fuertes vientos. Danos en viviendas | |
| #1055 Verificado | 16/11/2025 17:00 | Villa Franca Ñeembucú -26,221, -57,981 | RAF 85.2 | Datos de EMA | |
| #1056 Verificado | 16/11/2025 20:10 | San Rafael Del Paraná Itapúa -26,478, -55,050 | RAF 104.0 | Datos de EMA | |
| #1057 Verificado | 16/11/2025 18:00 | Encarnación Itapúa 0,000, 0,000 | RAF 138.2 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA | |
| #1058 Verificado | 16/11/2025 18:10 | Cambyreta Itapúa -27,361, -55,759 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1059 Verificado | 16/11/2025 18:30 | Trinidad Itapúa 0,000, -55,669 | RAF 96.4 | Datos de EMA | |
| #1060 Verificado | 16/11/2025 12:00 | San Cosme Y Damián Itapúa 0,000, -56,340 | RAF 86.7 | Datos de EMA | |
| #1061 Verificado | 16/11/2025 19:30 | Pirapo Itapúa -26,780, -55,495 | RAF 100.4 | Datos de EMA | |
| #1062 Verificado | 16/11/2025 12:00 | Moises Bertoni Caazapá -26,364, -56,481 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1063 Verificado | 16/11/2025 20:30 | Ybycui Paraguarí -26,021, -57,017 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1064 Verificado | 16/11/2025 18:30 | Quyquyho Paraguarí -26,224, -56,990 | RAF 99.0 | Datos de EMA | |
| #1065 Verificado | 16/11/2025 18:55 | San Antonio Central -25,430, -57,561 | RAF 101.4 | Datos de EMA | |
| #1066 Verificado | 16/11/2025 19:55 | Ñemby Central -25,394, -57,544 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1067 Verificado | 16/11/2025 18:30 | Capiata Central -25,390, -57,413 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1068 Verificado | 16/11/2025 18:30 | Fernando De La Mora Central -25,333, -57,537 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Caida de arboles, caida del techo de una parroquia | |
| #1069 Verificado | 16/11/2025 18:35 | San Lorenzo Central -25,340, -57,522 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1070 Verificado | 16/11/2025 19:35 | Lambare Central -25,334, -57,597 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1071 Verificado | 16/11/2025 18:40 | Asunción Capital -25,286, -57,655 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1072 Verificado | 16/11/2025 18:40 | Luque Central -25,240, -57,519 | RAF 103.0 | Datos de EMA | |
| #1073 Verificado | 16/11/2025 18:40 | Mariano Roque Alonso Central -25,223, -57,560 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1074 Verificado | 16/11/2025 12:00 | Colonia Independencia Guairá -25,733, -56,281 | RAF 100.4 | Datos de EMA (Privada) | |
| #1075 Verificado | 16/11/2025 19:40 | Natalicio Talavera Guairá 0,000, 0,000 | RAF 88.2 | Datos de EMA (Privada) | |
| #1076 Verificado | 16/11/2025 12:00 | Caraguatay Cordillera -25,247, -56,832 | RAF N/A | Fuertes vientos. Caida de arboles y del tendido electrico. Voladura de chapas | |
| #1077 Verificado | 16/11/2025 12:00 | Guajayvi San Pedro -24,534, -56,405 | GRA 4.0 | Caida de granizos medianos | |
| #1078 Verificado | 16/11/2025 19:40 | Coronel Oviedo Caaguazú -25,460, 0,000 | RAF 105.8 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA | |
| #1079 Verificado | 16/11/2025 21:10 | Mcal. Francisco Solano Lopez Caaguazú -25,104, -55,330 | RAF 95.0 | Datos de EMA (Privada) | |
| #1080 Verificado | 16/11/2025 20:00 | Tres de Noviembre Caaguazú -25,613, -55,800 | RAF 96.6 | Datos de EMA (Privada) | |
| #1081 Verificado | 16/11/2025 21:58 | J Eulogio Estigarribia Caaguazú -25,381, -55,660 | RAF 98.4 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA (privada) | |
| #1082 Verificado | 16/11/2025 20:30 | Carayao Caaguazú -25,200, -56,398 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. WhatsAPP | |
| #1083 Verificado | 16/11/2025 22:15 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,520, -54,613 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1084 Verificado | 16/11/2025 22:00 | Minga Guazu Alto Paraná -25,445, -54,836 | RAF 87.8 | Datos de EMA | |
| #1085 Verificado | 16/11/2025 22:40 | Hernandarias Alto Paraná -25,442, -54,629 | RAF 85.3 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA | |
| #1086 Verificado | 16/11/2025 22:15 | Santa Fe Del Parana Alto Paraná -25,222, -54,704 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Interrupcion del suministro de energia electrica | |
| #1087 Verificado | 16/11/2025 22:25 | Presidente Franco Alto Paraná -25,550, -54,626 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Interrupcion del suministro de energia electrica | |
| #1088 Verificado | 16/11/2025 21:30 | Yguazu Alto Paraná -25,463, -55,000 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Interrupcion del suministro de energia electrica | |
| #1089 Verificado | 16/11/2025 12:00 | Santa Rita Alto Paraná -25,794, -55,088 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Interrupcion del suministro de energia electrica |
Sección de comentarios