Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas fuertes a severas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 114/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 04/11/2025 23:08
- Actualizado al
- 05/11/2025 21:06
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 114/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Durante la jornada de mañana, viernes 07, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que inicialmente afectaría el extremo suroeste de la región Oriental, extendiéndose posteriormente hacia otras zonas de las región Oriental y Occidental, al menos hasta el día sábado 08. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1041 Verificado | 07/11/2025 11:40 | Guazu Cua Ñeembucú -26,885, -57,969 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1042 Verificado | 07/11/2025 17:30 | Ybytymi Paraguarí -25,761, -56,805 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1043 Verificado | 07/11/2025 17:30 | Paraguari Paraguarí -25,604, -57,149 | RAF 88.5 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA | |
| #1044 Verificado | 07/11/2025 17:20 | Capitán Miranda Itapúa -27,218, -55,803 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1045 Verificado | 07/11/2025 18:15 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,525, -55,259 | GRA 6.0 | Lluvias intensas con fuertes vientos y granizo | |
| #1046 Verificado | 07/11/2025 15:30 | Encarnación Itapúa 0,000, 0,000 | RAF 80.0 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA | |
| #1047 Verificado | 07/11/2025 17:30 | Yuty Caazapá -26,620, -56,260 | RAF Y GRA GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Lluvias intensas con fuertes vientos y granizo | |
| #1048 Verificado | 07/11/2025 18:30 | San Juan Nepomuceno Caazapá -26,222, -55,937 | RAF N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1049 Verificado | 07/11/2025 17:40 | Tres de Mayo Caazapá -26,008, -55,888 | GRA 5.0 | caida de granizo grande | |
| #1050 Verificado | 07/11/2025 19:10 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,399, -54,757 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1051 Verificado | 07/11/2025 19:30 | Tavapy Alto Paraná -25,662, -54,994 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1052 Verificado | 07/11/2025 12:00 | Mbocayaty Del Yhaguy Cordillera -25,321, -56,711 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1053 Verificado | 07/11/2025 12:00 | Loma Plata Boquerón -22,492, -59,928 | RAF 83.0 | Datos de EMA |
Sección de comentarios