Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Ingreso de línea de tormentas fuertes.
Actualizado
Área monitoreada
Tormenta Fuerte a Severa
Sin alertas
Tormenta Fuerte a Severa
Tormentas Aisladas Fuertes
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 104/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 09/10/2025 21:56
- Actualizado al
- 11/10/2025 06:26
Departamentos afectados
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Misiones
Paraguarí
Alto Paraná
Ñeembucú
Canindeyú
Concepción
San Pedro
Central
Amambay
Presidente Hayes
Capital
Actualizaciones
Más információn: Boletín meteorológico especial por sistema de tormentas
Publicado el 10/10/2025 18:28
| Actualización Número | 1 - 104/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
En el transcurso de la noche del sábado 11, se espera el ingreso de un sistema de tormentas que afectaría inicialmente a los departamentos del extremo sur del país. El mismo extendería su área de influencia durante la jornada del domingo 12, afectando a los departamentos de la región Oriental y gran parte de la Occidental. Cabe mencionar que, es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual. Se recomienda realizar el monitoreo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1008 Verificado | 12/10/2025 01:55 | Paso De Patria Ñeembucú -27,241, -58,551 | GRA 6 | Caida de granizos grandes | |
| #1009 Verificado | 12/10/2025 02:00 | Cerrito Ñeembucú -27,339, -57,640 | RAF Y GRA 8 | Fuertes vientos con granizos | |
| #1010 Verificado | 12/10/2025 02:15 | Ayolas Misiones -27,389, -56,841 | RAF Y GRA 5 | Fuertes vientos con granizos | |
| #1011 Verificado | 12/10/2025 03:30 | Santiago Misiones -27,143, -56,767 | RAF Y GRA 12 | Fuertes vientos con granizos, plantaciones afectadas | |
| #1012 Verificado | 12/10/2025 03:30 | San Ignacio Misiones -26,889, -57,026 | RAF Y GRA N/S | Fuertes vientos con granizos, plantaciones afectadas | |
| #1013 Verificado | 12/10/2025 04:20 | San Juan Bautista Misiones -26,670, -57,140 | RAF N/S | Fuertes vientos | |
| #1014 Verificado | 12/10/2025 04:50 | San Miguel Misiones -26,533, -57,036 | RAF N/S | Caida de muralla de un club | |
| #1015 Verificado | 12/10/2025 04:40 | Santa Maria Misiones -26,783, -56,943 | RAF Y GRA N/S | Fuertes vientos con granizos | |
| #1016 Verificado | 12/10/2025 04:55 | Santa Rosa Misiones -26,853, -56,827 | RAF Y GRA N/S | 6 viviendas afectadas | |
| #1017 Verificado | 12/10/2025 04:00 | Santiago Misiones -27,047, -56,700 | RAF Y GRA 10 | Granizo grande | |
| #1018 Verificado | 12/10/2025 05:15 | Cambyreta Itapúa -27,359, -55,762 | RAF N/S | Fuertes vientos | |
| #1019 Verificado | 12/10/2025 05:25 | Capitán Miranda Itapúa -27,218, -55,802 | RAF N/S | Fuertes vientos | |
| #1020 Verificado | 12/10/2025 02:25 | San Cosme Y Damián Itapúa -27,320, -56,332 | RAF N/S | Fuertes vientos | |
| #1021 Verificado | 12/10/2025 05:00 | Maria Antonia Paraguarí -26,431, -56,905 | RAF Y GRA 8 | Daños en estructuras por granizo y rafagas | |
| #1022 Verificado | 12/10/2025 05:55 | Mariano Roque Alonso Central -25,224, -57,560 | GRA 5 | Granizo mediano | |
| #1023 Verificado | 12/10/2025 06:00 | Asunción Capital -25,254, -57,576 | GRA 5 | Granizo mediano | |
| #1024 Verificado | 12/10/2025 06:00 | San Lorenzo Central -25,337, -57,523 | RAF N/S | Fuertes vientos | |
| #1025 Verificado | 12/10/2025 10:00 | Caaguazu Caaguazú -25,466, -56,043 | RAF N/S | Fuertes vientos |
Sección de comentarios