Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas intensas a fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 100/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 28/09/2025 20:26
- Actualizado al
- 01/10/2025 22:16
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 100/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Un sistema de tormentas se desarrollará inicialmente en el extremo sur de la región Oriental, a partir de la noche de hoy lunes 29 y se intensificará durante la madrugada de mañana martes 30 y se extendería a más departamentos del territorio nacional durante la presente jornada y hasta el miércoles 01, favoreciendo al desarrollo e intensificación de núcleos de tormenta. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 120 mm, acompañado de tormentas eléctricas con alta frecuencia, ráfagas de vientos entorno a los 100km/h y la alta probabilidad de caída de granizos en forma muy puntual. Para más detalles sobre la zona de cobertura y los respectivos periodos de afectación consulte el Boletín Especial. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #998 Verificado | 30/09/2025 09:30 | San Ignacio Misiones -26,903, -57,029 | RAF N/S | Daños en casas, caida de arboles, voladura de chapas. Datos de EMA | |
| #999 Pendiente | 30/09/2025 09:10 | San Juan Bautista Misiones 0,000, -57,134 | RAF 103.6 | Datos de EMA | |
| #1000 Verificado | 30/09/2025 11:10 | Fulgencio Yegros Caazapá -26,457, -56,403 | RAF 99.7 | Datos de EMA | |
| #1001 Verificado | 30/09/2025 09:30 | Quyquyho Paraguarí -26,224, -56,990 | RAF 81.0 | Datos de EMA | |
| #1002 Verificado | 30/09/2025 10:00 | Paraguari Paraguarí -25,604, -57,149 | RAF 83.1 | Datos de EMA | |
| #1003 Verificado | 30/09/2025 11:30 | Luque Central -25,236, -57,515 | RAF 90.0 | Datos de Estacion meteorologica. | |
| #1004 Verificado | 30/09/2025 12:00 | Tres de Noviembre Caaguazú -25,443, -56,425 | RAF 111.4 | Datos de EMA(Privada) | |
| #1005 Verificado | 30/09/2025 12:00 | Loma Plata Boquerón -22,368, -59,899 | RAF 118.1 | Datos de EMA(Privada) | |
| #1006 Verificado | 30/09/2025 12:00 | Benjamin Aceval Presidente Hayes -23,274, -59,874 | RAF N/S | Fuertes vientos con lluvias intensas | |
| #1007 Verificado | 01/10/2025 05:20 | Trinidad Itapúa -27,127, -55,702 | RAF Y GRA N/S | Fuertes vientos con granizos |
Sección de comentarios