Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas aisladas que pueden ser fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 98/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 19/09/2025 10:12
- Actualizado al
- 22/09/2025 07:22
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 98/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Desde la mañana del domingo 21, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas al territorio nacional. El mismo afectaría inicialmente a los departamentos del extremo sur, para luego abarcar otras áreas en el transcurso de la tarde, extendiendo su periodo de influencia al menos hasta la mañana del lunes 22. Ante las condiciones de inestabilidad presentes, es probable que se registren fenómenos puntualmente importantes, especialmente en el centro y norte del país. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 90 mm puntualmente, alta frecuencia de descargas eléctricas, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h y la alta probabilidad de caída de granizos. Se recomienda realizar el seguimiento de las condiciones a través de las actualizaciones de los Avisos meteorológicos. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #952 Verificado | 21/09/2025 10:30 | Encarnación Itapúa 0,000, 0,000 | RAF 117.7 | Datos de EMA | |
| #953 Verificado | 21/09/2025 10:40 | Cambyreta Itapúa -27,359, -55,760 | RAF N/S | Destechamiento de estacion de servicio | |
| #954 Verificado | 21/09/2025 10:20 | Capitán Miranda Itapúa -27,218, -55,803 | GRA 4.0 | Caida de granizos medianos | |
| #955 Verificado | 21/09/2025 10:30 | Nueva Alborada Itapúa -27,269, -55,683 | GRA 4.0 | Caida de granizos medianos | |
| #956 Verificado | 21/09/2025 11:10 | Bella Vista Itapúa -27,055, -55,574 | GRA 5.0 | Caida de granizos grandes | |
| #957 Verificado | 21/09/2025 19:30 | Ayolas Misiones -27,388, -56,846 | GRA N/S | Caida de granizos medianos | |
| #958 Verificado | 21/09/2025 20:00 | Nueva Londres Caaguazú -25,406, -56,548 | GRA 3.0 | Caida de granizos medianos | |
| #959 Verificado | 21/09/2025 20:10 | Coronel Oviedo Caaguazú -25,446, -56,441 | GRA 4.0 | Caida de granizos medianos. Via WhatsAPP | |
| #960 Verificado | 21/09/2025 20:20 | Gral Jose Maria Bruguez Presidente Hayes -24,751, -58,822 | RAF N/S | Fuertes vientos con lluvia. Via WhatsAPP | |
| #961 Verificado | 21/09/2025 21:00 | Villa Hayes Presidente Hayes -25,087, -57,530 | GRA 4.0 | Caida de granizos medianos | |
| #962 Verificado | 21/09/2025 21:20 | Limpio Central -25,113, -57,485 | GRA 3.0 | Caida de granizos medianos | |
| #963 Verificado | 21/09/2025 21:40 | J Eulogio Estigarribia Caaguazú -25,370, -55,707 | GRA 3.0 | Caida de granizos medianos | |
| #964 Verificado | 21/09/2025 22:30 | Juan E. O’Leary Alto Paraná -25,419, -55,376 | GRA 4.0 | Caida de granizos medianos | |
| #965 Verificado | 21/09/2025 22:00 | Arroyos Y Esteros Cordillera -25,052, -57,098 | RAF Y GRA GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Fuertes vientos con granizo | |
| #966 Verificado | 21/09/2025 21:25 | San Juan Nepomuceno Caazapá -26,111, -55,938 | GRA 6.0 | Granizo grande | |
| #967 Verificado | 21/09/2025 21:00 | Emboscada Cordillera -25,125, -57,352 | GRA 8.0 | Granizo grande | |
| #968 Verificado | 21/09/2025 21:40 | Tte. Irala Fernandez Presidente Hayes -22,560, -59,701 | RAF 82.8 | Datos de EMA | |
| #969 Verificado | 21/09/2025 21:30 | Loma Plata Boquerón -22,492, -59,928 | RAF 82.8 | Datos de EMA | |
| #970 Verificado | 21/09/2025 22:50 | Santa Rosa Del Mbutuy Caaguazú -24,977, -56,312 | GRA 8.0 | Granizo grande | |
| #971 Verificado | 21/09/2025 23:00 | Antequera San Pedro -24,104, -57,220 | RAF N/S | Fuertes vientos | |
| #972 Verificado | 21/09/2025 23:30 | San Pedro Del Ykuamandiyu San Pedro -24,092, -57,076 | GRA 2.0 | Granizo pequeño | |
| #973 Pendiente | 21/09/2025 23:40 | Villa Del Rosario San Pedro -24,275, -57,013 | RAF N/S | Reporte de Fuertes vientos | |
| #974 Verificado | 22/09/2025 01:30 | Santa Rosa Del Aguaray San Pedro -23,844, -56,299 | RAF N/S | Reporte de Fuertes vientos | |
| #975 Pendiente | 21/09/2025 22:40 | Capiibary San Pedro -24,620, -56,028 | RAF N/S | Daños en casas, caida de arboles | |
| #976 Verificado | 22/09/2025 01:20 | Concepción Concepción -23,417, -57,404 | TOR EF1 | Daños severos en estructuras aparentemente solidas, voladura de chapas, caida de arboles, y del tendid... | |
| #977 Verificado | 22/09/2025 01:05 | Concepción Concepción 0,000, -57,430 | RAF 101.9 | Datos de Estacion meteorologica. | |
| #978 Verificado | 22/09/2025 01:20 | Belen Concepción -23,403, -57,266 | RAF N/S | 205 viviendas afectadas. | |
| #979 Pendiente | 22/09/2025 01:50 | Horqueta Concepción -23,353, -57,050 | RAF N/S | 15 viviendas afectadas | |
| #980 Pendiente | 22/09/2025 02:30 | Yby Yau Concepción -22,970, -56,546 | RAF N/S | 15 viviendas afectadas | |
| #981 Verificado | 22/09/2025 01:10 | Chore San Pedro 0,000, -56,602 | RAF 85.2 | Datos de EMA | |
| #982 Verificado | 22/09/2025 07:00 | Puerto Pinasco Presidente Hayes -22,646, -57,841 | RAF 131.4 | Datos de EMA (Privada) | |
| #983 Verificado | 22/09/2025 02:10 | Yby Pyta Canindeyú 0,000, -55,363 | RAF 87.4 | Datos de EMA | |
| #984 Pendiente | 22/09/2025 01:40 | Curuguaty Canindeyú -24,495, -55,684 | RAF N/S | Reporte de Fuertes vientos | |
| #985 Verificado | 22/09/2025 03:20 | Saltos Del Guaira Canindeyú -24,054, -54,308 | RAF N/S | Daños por viento | |
| #986 Verificado | 22/09/2025 00:00 | Presidente Franco Alto Paraná -25,550, -54,626 | RAF N/S | Daños por viento | |
| #987 Verificado | 21/09/2025 23:30 | Hernandarias Alto Paraná -25,406, -54,637 | GRA N/S | Caida de granizos. Via whatsAPP | |
| #988 Verificado | 22/09/2025 06:10 | Pedro Juan Caballero Amambay 0,000, -55,833 | RAF 114.1 | Datos de EMA. Caida de arboles, voladura de chapas |
Sección de comentarios