Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Intensa a Fuerte
Probabilidad de Tormentas aisladas que pueden ser intensas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 88/2026
- Tipo
- Tormenta Intensa a Fuerte
- Emitido el
- 29/08/2025 21:50
- Actualizado al
- 31/08/2025 06:14
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 88/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
La DMH emite boletín por tormentas que pueden ser intensas a fuertes. Durante la madrugada del lunes 01, se prevé la formación de núcleos de tormentas sobre gran parte del territorio nacional, con probabilidad de intensificarse de manera puntual y generar fenómenos de tiempo severo sobre su área de influencia. Se estiman acumulados de entre 20 y 50 mm, principalmente para los departamentos del centro y oeste del país. Además de ráfagas de vientos puntuales en torno a 100 km/h, tormentas eléctricas con alta frecuencia y la probabilidad de caída de granizos. |
|
Reportes de tiempo severo
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #931 Verificado | 31/08/2025 12:00 | Altos Cordillera -25,263, -57,254 | GRA 6.0 | Reporte de whatsapp | |
| #932 Verificado | 31/08/2025 12:00 | San Bernardino Cordillera -25,311, -57,296 | GRA N/S | Reporte de whatsapp | |
| #933 Verificado | 31/08/2025 12:00 | Ybytymi Paraguarí -25,767, -56,783 | GRA 10.0 | Granizo gigante | |
| #934 Verificado | 31/08/2025 12:00 | Coronel Bogado Itapúa -27,160, -56,240 | GRA N/S | Reporte de whatsapp | |
| #935 Verificado | 31/08/2025 12:00 | Capitán Miranda Itapúa -27,215, -55,797 | GRA N/S | Reporte de whatsapp | |
| #936 Verificado | 31/08/2025 12:00 | Encarnación Itapúa -27,330, -55,880 | GRA 5.0 | Reporte de whatsapp | |
| #937 Verificado | 31/08/2025 12:00 | San Juan Del Paraná Itapúa -27,308, -55,971 | GRA 5.0 | Reporte de whatsapp | |
| #938 Verificado | 31/08/2025 12:00 | Mauricio Jose Troche Guairá -25,621, -56,154 | GRA 6.0 | Reporte de whatsapp | |
| #939 Verificado | 31/08/2025 12:00 | Juan E. O’Leary Alto Paraná -25,425, -55,375 | RAF N/S | Reporte de whatsapp | |
| #940 Verificado | 01/09/2025 12:00 | Aregua Central -25,313, -57,385 | RAF N/S | Casas parcial y totalmente derrumbadas, voladura de chapas, caida del tendido electrico. | |
| #989 Verificado | 01/09/2025 12:00 | Encarnación Itapúa -27,302, -55,877 | GRA 5.0 | Reporte Vía WhatsApp de fuertes vientos. | |
| #990 Verificado | 01/09/2025 12:00 | San Miguel Misiones -26,538, -57,041 | RAF N/S | Caida de arboles y del tendido electrico, voladura de chapas y derrumbe parcial de viviendas | |
| #991 Verificado | 01/09/2025 12:00 | Leandro Oviedo Itapúa -26,758, -56,243 | RAF N/S | Casa derrumbada | |
| #992 Verificado | 01/09/2025 04:45 | Villeta Central -25,507, -57,561 | RAF N/S | Reporte de Fuertes vientos | |
| #993 Verificado | 01/09/2025 04:45 | Limpio Central -25,164, -57,477 | RAF N/S | Reporte de Fuertes vientos | |
| #994 Verificado | 01/09/2025 12:00 | Caaguazu Caaguazú -25,452, -56,012 | RAF N/S | Reporte de Fuertes vientos | |
| #995 Verificado | 01/09/2025 08:00 | Dr. Raul Peña Alto Paraná -26,158, -55,273 | RAF N/S | Reporte de Fuertes vientos |
Sección de comentarios