
Aviso Número | 57/2025 |
---|---|
Pronóstico | Lunes y Martes Desde cerca del medio día del lunes se espera la constante formación de áreas de lluvias y tormentas en el suroeste y centro-oeste del país, pudiendo registrarse núcleos intensos de precipitación con algunas tormentas que pueden ser intensas a fuertes en forma aislada y amplias mejoras parciales. Entre el lunes y martes se esperan acumulados entre los 40 a 80 mm en el suroeste del país y no se descartan que algunas tormentas pueden producir granizos y ráfagas puntualmente fuertes, cercanas a los 80 km/h en forma localizada, destacando que no todas las áreas de tormentas recibirán las tormentas con la misma intensidad y el extremo sur de Ñeembucú, sur de Misiones y suroreste de Itapúa son las zonas más propensas a núcleos de tormentas fuertes. Miércoles y Jueves El miércoles desde tempranas horas, bajo la acción de un frente frío en cercanías se empezarán a registrar núcleos de tormentas más intensas pudiendo precipitar valores superiores a los 100 mm en forma puntual, puede haber núcleos de tormentas fuertes con granizo significativo y ráfagas intensas que pueden rondar los 90 km/h en forma localizada, recordando nuevamente que no en toda el área marcada en este aviso recibirá las tormentas con la misma intensidad. Acumulados importantes de precipitación. Cabe mencionar que sólo entre estos días se puede duplicar la cantidad de lluvia esperada para el mes, con valores que pueden rondar los 200 mm de lluvia en el sur del país, y ya debido a las lluvias anteriores, éstos pueden producir anegamientos rápidos, inundaciones repentinas, desbordes de caudales de agua, raudales, entre otros fenómenos por la lluvia intensa, que puede caer en poco tiempo. Se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones de este aviso y de los boletines y avisos oficiales que emite la DMH. Se reitira que los avisos anticipados de Meteorología Encarnación no son de caracter oficial pero buscan contribuir a un mayor conocimiento y preparación ante posibles fenómenos de riesgo. |
Inicio del alerta | 16/06/2025 12:00 |
Fin del alerta | 19/06/2025 23:59 |
Nivel | Amarillo |
---|---|
Departamentos afectados |
|
Última actualización | 16/06/2025 22:51 |
Tipo | Tormenta Intensa |
Información adicional | Las actualizaciones de este aviso se emitirán en esta página cuando las condiciones lo requieran. |

Actualización Número | 1 - 57/2025 |
---|---|
Departamentos afectados |
|
Durante la jornada del lunes 16, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas, los cuales se intensificarían principalmente en el centro y sur de la región Oriental, persistiendo las condiciones de inestabilidad hasta el martes 17. Se estiman acumulados de entre 60 y 90 mm, descargas eléctricas con alta frecuencia sobre la zona de cobertura, ráfagas de vientos que estarían en torno a los 80 km/h y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual. |